Hulp nodig? Stuur ons een bericht of bel ons: 050-5714242
Beschikbare domeinextensies
De juiste domeinextensie is belangrijk
Wanneer je een domeinnaam kiest is het belangrijk om na te denken over welke extensie(s) je wilt gaan gebruiken. Hieronder beschrijven we de meest populaire domeinextensies. Staat jouw gewenste extensie er niet bij? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken! Ons support team zit voor je klaar.
We helpen je graag bij het vinden van de juiste domeinextensie
Extensie | Gebruikswijze | Kosten |
---|---|---|
.nl | Voor ondernemingen en bewoners van Nederland | € 10.00 per jaar |
.com | De domein extensie voor internationale doeleinden | € 16.00 per jaar |
.eu | Actief binnen heel Europa? Dan is dit de ideale keuze. | € 13.00 per jaar |
.be | Voor ondernemingen en inwoners van België | € 14.00 per jaar |
.net | Oorspronkelijk bedoeld voor bedrijven die zich bezighouden met netwerktechnologie. Inmiddels vooral een populair alternatief voor .com | € 18.00 per jaar |
.de | Voor ondernemingen en inwoners van Duitsland. | € 13.00 per jaar |
.info | Vooral gebruikt door niet commerciële websites met de focus om informatie beschikbaar te maken | € 25.00 per jaar |
.nu | Een populair alternatief voor .com en .net, maar eigenlijk bedoeld voor het eiland Niue. | € 23.00 per jaar |
.org | Deze extensie wordt vooral gebruikt voor door non-profit organisaties. | € 17.00 per jaar |
.online | Een domein extensie voor websites die online diensten leveren. | € 45.00 per jaar |
.co.uk | Voor organisaties en corporaties met werkzaamheden in het verenigd koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord Ierland. | € 15.00 per jaar |
.shop | Een populaire extensie voor bedrijven met een webwinkel. Oorspronkelijk bedoeld voor inwoners van Shopistan. | € 49.00 per jaar |
.cloud | Doe jij alles in de cloud? Dan is dit je domein! | € 30.00 per jaar |
.community | Gebruik jij je domein om mensen te verbinden? Een .community extensie past perfect bij online gemeenschappen. | € 43.00 per jaar |
.fr | € 19.00 per jaar | |
.es | € 15.00 per jaar | |
.pl | € 27.50 per jaar | |
.at | € 25.00 per jaar | |
.biz | Voor de echte BIZnis | € 25.50 per jaar |
.it | € 27.50 per jaar | |
.tv | € 45.00 per jaar | |
.mobi | € 30.00 per jaar | |
.dk | € 25.00 per jaar | |
.ch | € 25.00 per jaar | |
.com.cn | € 35.00 per jaar | |
.asia | € 30.00 per jaar | |
.to | € 200.00 per jaar | |
.store | € 70.00 per jaar | |
.rocks | € 25.00 per jaar | |
.host | € 130.00 per jaar | |
.website | € 40.00 per jaar | |
.dev | € 29.00 per jaar | |
€ 36.00 per jaar |
Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.